| 400电话月套餐: 喜迎元旦,特推出以下(资费调整)优惠活动! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联通4000月付套餐 | |||||
| 套餐名称 | 开户费 | 月租费 | 号码类型 | 资费 | 资费描述 |
| A套餐 | 0 | 0 | 30元/月 | 0.30元/分钟 | 对应尾数为4的普通号,开户时,一次性充值600元话费 |
| B套餐 | 0 | 0 | 50元/月 | 0.25元/分钟 | 开户时,一次性充值600元话费 |
| C套餐 | 0 | 0 | 80元/月 | 0.20元/分钟 | 开户时,一次性充话费960元 |
| D套餐 | 0 | 0 | 100元/月 | 0.18元/分钟 | 开户时,一次性充话费1200元 |
| E套餐 | 0 | 0 | 300元/月 | 0.15元/分钟 | 开户时,一次性充话费1800元 |
| F套餐 | 0 | 0 | 500元/月 | 0.12元/分钟 | 开户时,一次性充话费2500元 |
| G套餐 | 0 | 0 | 3000元/月 | 0.10元/分钟 | 开户时,一次性充话费12000元 |
| 联通4000年付套餐 | |||||
| 套餐名称 | 开户费 | 年租费 | 号码类型 | 资费 | 资费描述 |
| 年1000套餐 | 0 | 0 | 1000元/年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选50元/月及以下号码 |
| 年1800套餐 | 0 | 0 | 1800元/年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 |
| 年2000套餐 | 0 | 0 | 2000元/年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 |
| 年3600套餐 | 0 | 0 | 3600元/年 | 0.13元/分钟 | 预存3600元,1年用完,限选300元/月及以下号码 |
| 年5000套餐 | 0 | 0 | 5000元/年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,一年用完,限选500元/月及以下号码 |
| 年11000套餐 | 0 | 0 | 11000元/年 | 0.1元/分钟 | 预存11000元,一年用完,限选3000元/月及以下号码 |
| 联通4006月付套餐 | |||||
| 套餐名称 | 开户费 | 月租费 | 号码类型 | 资费 | 资费描述 |
| A套餐 | 0 | 0 | 30元/月 | 0.30元/分钟 | 对应尾数为4的普通号,开户时,一次性充值600元话费 |
| B套餐 | 0 | 0 | 50元/月 | 0.25元/分钟 | 开户时,一次性充值600元话费 |
| C套餐 | 0 | 0 | 80元/月 | 0.20元/分钟 | 开户时,一次性充话费960元 |
| D套餐 | 0 | 0 | 100元/月 | 0.18元/分钟 | 开户时,一次性充话费1200元 |
| E套餐 | 0 | 0 | 300元/月 | 0.15元/分钟 | 开户时,一次性充话费1800元 |
| F套餐 | 0 | 0 | 500元/月 | 0.12元/分钟 | 开户时,一次性充话费2500元 |
| G套餐 | 0 | 0 | 3000元/月 | 0.10元/分钟 | 开户时,一次性充话费12000元 |
| 联通4006年付套餐 | |||||
| 套餐名称 | 开户费 | 年租费 | 号码类型 | 资费 | 资费描述 |
| 特惠套餐 | 0 | 0 | 720元/2年 | 0.20元/分钟 | 充值720元,2年消费完,限选50元以下号码 |
| 年1000套餐 | 0 | 0 | 1000元/年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选50元/月及以下号码 |
| 年1800套餐 | 0 | 0 | 1800元/年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 |
| 年2000套餐 | 0 | 0 | 2000元/年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 |
| 年3600套餐 | 0 | 0 | 3600元/年 | 0.13元/分钟 | 预存3600元,1年用完,限选300元/月及以下号码 |
| 年5000套餐 | 0 | 0 | 5000元/年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,一年用完,限选500元/月及以下号码 |
| 年11000套餐 | 0 | 0 | 11000元/年 | 0.1元/分钟 | 预存11000元,一年用完,限选3000元/月及以下号码 |
联通400电话增值功能资费标准(可选)
| 附加功能 | 资费标准 | 备注 | |
| 企业彩铃 - 欢迎词 - |
功能费 | 180元/年 | 根据企业个性化的需求,我们可为企业400电话制订不同类型的欢迎词。如:欢迎致电**公司,电话正在接通中,请稍候。 |
| 制作费 | 180元/首(含英文280元/首) | 由联通公司集团彩铃部或专业电台播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取;客户也可自行录制。(超过100字符,每15个字符50元) 上传费30元/次,首次上传免费 彩铃演示案例(多个) |
|
| IVR 语音导航 |
功能费 | 260元/层/年 | 支持多层IVR语音导航(开通IVR语音导航赠送彩铃功能费) 可每层绑定十个分机,每个分机下绑定二十个直线电话,即10*20;每增加一部分机,按15元/年/分机收取 |
| 制作费 | 200元/首(含英文320元/首) | 由联通公司集团彩铃部或专业播音主持、专业录音棚制作,100个字符以内(超过100字符,每15个字符50元)。 该费用于开通业务时一次性收取 语音导航示例(多个) |
|
| 通话录音 | 功能费 | 720元/年 | 不限时长,所有通话录音保留30天, 即7-30语音留言于8-31删除;可对所有来电自动录音, 用户可自行登录管理后台监听、查询、下载 |
| 语音信箱 | 功能费 | 360元/年 | 不限时长,所有语音留言保留30天 即7-1语音留言于8-2删除,7-30语音留言于8-31删除 |
| 开通费 | 120元 | 首次开通时收取;并赠送由联通公司集团彩铃部或专业播音主持、专业录音棚制作的自定义提示铃声 | |
| 其他增值功能 | – | – | 极速400电话同时支持中继功能、总计功能、客户满意度评价、 防伪查询系统等其他增值功能,如需使用请联系客服咨询办理 |
![]()
| 400电话业务办理说明 1)开通时间:1-7个工作日,普通号码一般3个工作日内开通; 2)所需材料:营业执照、经办人身份证、400业务受理单;(均需加盖公章) 3)可免费绑定20部电话(固话、手机、小灵通),提供用户自助管理平台,可实时查询通话记录、修改设置。 备注:我公司400电话及增值业务属于让利多销产品,以上报价均为不含税价,开发票需另付发票面额6%的税款。 |
![]()
受理中心
感谢您对河南400电话网的信任和支持!全国免费7×24服务热线:400-666-0374 ,我们很乐意为您服务!
